₽166,000.00
Установка и обслуживание
Детали
| Время режим русской бани | 110 / 80 мин. |
|---|---|
| Производитель | Easysteam |
| Высота, мм | 920 |
| Глубина, мм | 855 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Защита топки | шамотная плита 20 мм |
| Прогреваемый объем, м3 | 25 |
| Вес камней, кг | 40 |
| Вес камней в открытую каменку, кг | 25 кг. |
| Масса кожуха, кг | 110 |
| Вес, кг | 84 |
| Масса шамота | 13 |
| Дверца | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
| Материал (защ. кожух) | нержавеющая сталь, природный камень 20 мм |
| Материал (колосниковая решетка) | жаропрочная нержавеющая сталь |
| Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
| Мин. объем парной, м3 | 15 |
| Модель | Ялта 25/2024 |
| Назначение | для русской бани и сауны |
| Парогенератор | встроенный |
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В), мм | 370 х 370 |
| Расход газа, м3/час | 4.3 |
| Расход дров | 5-12 кг/ч |
| Стандартная комплектация | дрова |
| Тип каменки | внутренняя закрытая, внешняя открытая |
| Толщина материала (корпус закрытой каменки), мм | 4 |
| Толщина материала (корпус печи), мм | 3 |
| Ширина, мм | 490 |
| Цвет | Пироксенит |
| Марка стали | AISI 430 |
| Вид топлива | Дрова |
| Версия | в облицовке из камня |
| Страна | Россия |
Все товары на сайте используются нами при строительстве саун, хамамов и бань. Вы можете выбрать понравившуюся модель при заказе проекта под ключ.
Отзывов пока нет.